Dokumente | ||||
![]() | Einladung öffentlich 248 KB | |||
Tagesordnungspunkte | ||||
Öffentlicher Teil: | ||||
Ö1Bürgerfragestunde | ||||
Ö2Bekanntgabe nichtöffentlich gefasster Beschlüsse | ||||
Ö3Schaffung eines Mehrgenerationenspielplatzes im Hauptort Meßstetten - Vergabe der Planungsleistungen | 102/2018 | |||
![]() | Vorlage öffentlich 293 KB | |||
Ö4Schaffung eines Mehrgenerationenspielplatzes im Hauptort Meßstetten - Vorstellung der Vorentwurfsplanung | 103/2018 | |||
![]() | Vorlage öffentlich 291 KB | |||
![]() | 01_Lageplan Spielplatz 16 MB | |||
![]() | 02_Erläuterung Vorplanung Spielplatz 762 KB | |||
![]() | 03_Kostenschätzung Spielplatz 165 KB | |||
Ö5Haushaltsplan 2019 - Vorberatung über angemeldete und geplante Investitionen und Unterhaltungsmaßnahmen sowie Anschaffungen und Sonstiges | 104/2018 | |||
![]() | Vorlage öffentlich 1 MB | |||
Ö6Erschließung des Baugebiets „Loh“ in Meßstetten - Beauftragung der Planungsleistungen | 105/2018 | |||
![]() | Vorlage öffentlich 292 KB | |||
Ö7Bebauungsplan „Alte Mühle“ in Meßstetten a.) Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan b.) Aufstellungsbeschluss für den Erlass einer Satzung über örtliche Bauvorschriften | 106/2018 | |||
![]() | Vorlage öffentlich 359 KB | |||
![]() | 01_Lageplan Alte Mühle 92 KB | |||
![]() | 02_Überischtsplan Alte Mühle 968 KB | |||
Ö82. Änderung für die Grenze des im Zusammenhang bebauten Ortsteils „In der Breite“ im Stadtteil Hartheim a.) Satzungsbeschluss | 107/2018 | |||
![]() | Vorlage öffentlich 290 KB | |||
![]() | 01_Klarstellungssatzung In der Breite 152 KB | |||
![]() | 02_Klarstellungssatzung Lageplan 163 KB | |||
![]() | 03_Begründung Klarstellungssatzung In der Breite 204 KB | |||
Ö92. Änderung des Bebauungsplans „Links der Nusplinger Straße“ in Unterdigisheim a.) Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan b.) Aufstellungsbeschluss für den Erlass einer Satzung über örtliche Bauvorschriften | 108/2018 | |||
![]() | Vorlage öffentlich 292 KB | |||
![]() | 01_2. Änderung Bebauungsplan Links der Nusplinger Straße in Unterdigisheim 66 KB | |||
![]() | 02_Übersicht Links der Nusplinger Straße 783 KB | |||
Ö10Erneuerung der Küche in der Turn- und Festhalle in Hossingen - Vorstellung der Planung | 109/2018 | |||
![]() | Vorlage öffentlich 292 KB | |||
![]() | 01_Planung Sanierung Küche Halle Hossingen 186 KB | |||
![]() | 02_Bestandsplan Hossingen Halle Küchenbereich Maßstab 1-50 A4 54 KB | |||
Ö11Bekanntgaben, Anfragen, Verschiedenes |